| M/NV | VRH | DRŽAVA | DATUM USPONA | IME I PREZIME | GRAD |
| 8163 m | Manaslu | Nepal | 26.09.2025 | Aida Peko | Visoko |
| 7126 m | Himlung Himal | Nepal | 26.10.2025 | Damir Lukšić | Sarajevo |
| Nenad Rajić | Vitez | ||||
| 7010 m | Khan Tengri | Kirgistan / Kazahstan / Kina | 11.08.2025 | Sanjin Hodžić | Tuzla |
| 6962 m | Aconcagua | Argentina | 29.01.2025 | Adnan Zoletić | Tuzla |
| 10.02.2025 | Adnan Andelija | Tuzla | |||
| 6194 m | Mount McKinley / Denali | SAD / Aljaska | 22.05.2025 | Igor Milošev | Bosanska Gradiška |
| 6189 m | Island Peak | Nepal | 03.11.2025 | Goran Đulabić | Tuzla |
| Hamzalija Hundur | Tešanj | ||||
| Mensur Konjičanin | Visoko | ||||
| 5895 m | Uhuru Peak / Kilimandžaro | Tanzanija | 08.04.2025 | Tarik Rustempašić | Bugojno |
| 06.06.2025 | Adnan Šabanović | Sarajevo | |||
| Alisa Šehović | Sarajevo | ||||
| Jasmina Vejzagić-Tubin | Sarajevo | ||||
| Valida Pinjo | Visoko | ||||
| 5642 m | Elbrus | Rusija | 27.7.2025 | Adisa Dževlan | Sarajevo |
| Amina Bralić | Sarajevo | ||||
| Amra Škoro | Sarajevo | ||||
| Damir Lukšić | Sarajevo | ||||
| Dževad Bibić | Sarajevo | ||||
| Ena Smajić | Sarajevo | ||||
| Hazim Bašić | Sarajevo | ||||
| Jasmina Hotić | Gračanica | ||||
| Kemal Garić | Tuzla | ||||
| Marin Petrović | Visoko | ||||
| Miroslav Trivić | Banja Luka | ||||
| Ratko Perić | Banja Luka | ||||
| Rubina Bašić-Smajić | Sarajevo | ||||
| Sanjin Hotić | Gračanica | ||||
| Slavica Stanišić-Maksimović | Istočno Sarajevo | ||||
| Tarik Mešić | Bihać | ||||
| Sanela Zečirević | Bihać | ||||
| Jasmin Sirćo | Visoko | ||||
| 5550 m | Chukhung Ri | Nepal | 30.10.2025 | Goran Đulabić | Tuzla |
| Hamzalija Hundur | Tešanj | ||||
| Mensur Konjičanin | Visoko | ||||
| Mirsad Konjičanin | Visoko | ||||
| 5137 m | Ararat / Agri Dagi | Turska | 17.07.2025 | Amira Džafić | Tuzla |
| Amra Bratovčić | Tuzla | ||||
| Dragan Markelić | Tuzla | ||||
| Dževad Muslimović | Srebrenik | ||||
| Edin Kovčević | Tuzla | ||||
| Enver Migalo | Travnik | ||||
| Ghassan Husni | Tuzla | ||||
| Milorad Iveljić | Tuzla | ||||
| Mirsad Hadžimujić | Tuzla | ||||
| Safija Pedljić | Srebrenik | ||||
| Šefik Mulić | Tuzla | ||||
| 23.07.2025 | Ajdin Mehić | Sarajevo | |||
| Aner Canović | Tuzla | ||||
| Aziz Ridžal | Sarajevo | ||||
| Azra Kalimanović | Sarajevo | ||||
| Damir Gotovušić | Tuzla | ||||
| Džafer Čengić | Tuzla | ||||
| Edin Kurtović | Sarajevo | ||||
| Elvedina Hodžić | Sarajevo | ||||
| Fatmir Avdić | Sarajevo | ||||
| Mirza Zaimović | Kakanj | ||||
| Rizo Mazalović | Kladanj | ||||
| Senada Hodžić | Sarajevo | ||||
| 29.07.2025 | Fatih Subašić | Sarajevo | |||
| Nihad Subašić | Sarajevo | ||||
| 03.08.2025 | Amir Hrnjić | Bihać |
Povezano